UL 1007

AWM 1007 CSA AWM I A | |||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯絕緣電線 | 標準: | UL758,1581 | |||||||||||||||||||||
注冊號: | E323810 | ||||||||||||||||||||||
■ 構造: | |||||||||||||||||||||||
Bitmap |
|||||||||||||||||||||||
■ 印字: | |||||||||||||||||||||||
兄 AWM 1007 ( )AWG VW-1 80°C 300V E323810 JINGWEI C兄 AWM 80°C 300V I A FTI -F- | |||||||||||||||||||||||
■ 產品說明: | |||||||||||||||||||||||
● | 額定電壓: 300V 額定溫度: 80℃ | Rated voltage: 300V,Rated temperature:80℃ | |||||||||||||||||||||
● | 導體使用絞合30~16AWG裸銅或鍍錫絲 | Tinned or bare, stranded or solid copper conductor, 30-16AWG | |||||||||||||||||||||
● | PVC絕緣 | PVC insulation | |||||||||||||||||||||
● | 可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃試驗 | Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test | |||||||||||||||||||||
● | 使用標準厚度、易剝、易裁 | Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting | |||||||||||||||||||||
● | 具有抗酸堿、耐油、防霉、環保等特性 | Resistant to acid, alkali, oil, mildew and conforming RoHS | |||||||||||||||||||||
■ 應用: | |||||||||||||||||||||||
適用于一般電子,電器設備內部連線, | For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipments | ||||||||||||||||||||||
導體類型 | 導體 | 絕緣 | 20℃最大導體電阻Ω/Km |
20℃最小絕緣 電 阻 (MΩ/Km) |
耐電壓 AC 1 min (V) |
成圈長度 Ft(M) | |||||||||||||||||
線 規AWG | 線數/線徑 No/mm | 直徑mm | 標稱厚度 mm | 標稱外徑mm | |||||||||||||||||||
絞合導體 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.12 | 354.24 | 15 | 2000 | 2000(610) | ||||||||||||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.2 | 223.75 | 2000(610) | |||||||||||||||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.3 | 139.73 | 2000(610) | |||||||||||||||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.43 | 93.3 | 2000(610) | |||||||||||||||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 55 | 2000(610) | |||||||||||||||||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.76 | 34.6 | 2000(610) | |||||||||||||||||
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.05 | 21.8 | 2000(610) | |||||||||||||||||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.4 | 13.7 | 2000(610) |