產品展示
products center


UL 2651



 
AWM 2651 CSA AWM I A
聚氯乙烯絕緣電線 標準: UL758,1581
注冊號: E323810
構造:
■ 印字:
AWM 2651 ( )AWG VW-1 105°C 300V E323810 JINGWEI C AWM 105°C 300V I A FTI -F- RoHS
芯數 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
識別 x﹣ -︱ ﹢- x﹣
■ 產品說明:
額定電壓: 300V  額定溫度: 105℃ Rated voltage: 300V,Rated temperature:105
導體使用絞合36~14AWG裸銅或鍍錫絲 Tinned or bare, stranded or solid copper conductor, 36-14AWG
PVC絕緣 PVC  insulation
可通過UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃試驗 Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test
使用標準厚度、易剝、易裁 Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
具有抗酸堿、耐油、防霉、環保等特性 Resistant to acid, alkali, oil, mildew and conforming RoHS
■ 應用:
適用于一般電子,電器設備內部連線, For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipments
導體 conductor 芯數 中心距 絕緣 mm 20℃最大導體電阻Ω/Km 20℃最小絕緣
(MΩ/Km)
耐電壓
AC 1 min  (V)
成圈長度FtM
線規AWG 結構 直徑 標稱厚度 標稱外徑
28 7/0.127 0.38 2 1.28 0.38 1.22.48 223.75 10 1500 1000(305)
3 1.28 0.38 1.23.67 1000(305)
4 1.28 0.38 1.25.04 1000(305)
5 1.28 0.38 1.26.32 1000(305)
6 1.28 0.38 1.27.60 656(200)
26 7/0.16 0.48 2 1.46 0.38 1.382.84 139.73 1000(305)
3 1.46 0.38 1.384.30 1000(305)
4 1.46 0.38 1.385.76 1000(305)
5 1.46 0.38 1.387.22 656(200)
6 1.46 0.38 1.388.68 656(200)
24 11/0.16 0.61 2 1.62 0.38 1.523.14 93.3 1000(305)
3 1.62 0.38 1.524.76 1000(305)
4 1.62 0.38 1.526.38 1000(305)
5 1.62 0.38 1.528.00 656(200)
6 1.62 0.38 1.529.62 328(100)
22 17/0.16 0.76 2 1.72 0.38 1.623.34 55 1000(305)
3 1.72 0.38 1.625.06 1000(305)
4 1.72 0.38 1.626.78 1000(305)
5 1.72 0.38 1.628.50 656(200)
6 1.72 0.38 1.6210.22 328(100)
20 26/0.16 0.96 2 1.90 0.38 1.803.70 55 1000(305)
3 1.90 0.38 1.805.60 1000(305)
4 1.90 0.38 1.807.50 656(200)
5 1.90 0.38 1.809.40 328(100)
6 1.90 0.38 1.8011.30 328(100)
上一頁 下一頁
在線QQ
掃一掃關注我們
版權所有:湖北精為電子有限公司 地址:湖北省孝感市高新技術產業開發區環川路博冠工業園 備案號:鄂ICP備18008187號-1
成为人视频免费视频免费观看_免费人做人爱的视频_国产精品香蕉视频在线